Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: QUE MAS DA
- Nombre: QUE MAS DA
- Criadero: TORCAZA
- Color:
- Nacimiento: 1966-10-18
- Criador: GUSTAVO REY GAMONAL
- Sexo: H
- Registro SNA: 47970
Hermanos Maternos
| LAS CAMELIAS | LIBERTAD | BAYO | 1954 | CURICHE | REGADOR |
| COPIHUE | TINITA | ALAZAN | 1955 | CURICHE | REGADOR |
| MARAVILLOSO | 2050 | NEGRETE | BULLICIO | ||
| COPIHUE | MARAVILLA | 1957 | COPIHUE | PERALITO | |
| COPIHUE | CARDENAL | MULATO | 1958 | NEGRETE | BULLICIO |
| SANTA GARVIÑA | TRASNOCHADA | COLORADO | 1960 | LA MAÑANA | ESTRELLON |
| CREPUSCULO | TENTACION | ALAZAN | 1962 | COPIHUE | GRAN SEÑOR |
| PRIMAVERA | 2050 | LAS BATEAS | ARCHIDUQUE | ||
| OCASION | 2050 | HUENCUECHO | AVINEAGRADO | ||
| TORCAZA | PRETENCIOSA | 1965 | HUENCUECHO | JUSTICIERO |
Hijos:
| SANTA MARIA EUGENIA | QUE CHICA | 2050 | EL TRAPICHE | EL GUARACA | |
| SANTA MARIA EUGENIA | QUE MAS DA II | 1990 | EL TRAPICHE | EL GUARACA | |
| LA FRONTERA | FORTUNA | 1970 | LA INVERNADA | ANIVERSARIO |
