Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
        Publicidad
    Genealogía: CORTAPLUMA
        - Nombre: CORTAPLUMA
- Criadero: DOÃA CHARO
- Color:
- Nacimiento: 2001-12-30
- Criador: JOSE MANUEL REY POBLETE
- Sexo: H
- Registro SNA: 4278
Primera Generación
                      Segunda Generación
                      Tercera Generación
                      Cuarta Generación
                      Hermanos Maternos
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACULEO | LLAMARADA | 1912 | |||
| ACULEO | ESPONJA II | 1912 | |||
| EL QUILEN | CONSENTIDA | 1986 | SANTA ANDREA | MADRIGAL | |
| . | MAPUCHITA 1 | 1941 | EL DURAZNO | MANZANO | |
| ACULEO | PERCALA 2 | 1912 | |||
| ACULEO | ALBORADA | 1912 | |||
| SAMANTA | PICASO | BARROSO | 1987 | MURTILLA | DEFECTO | 
| ACULEO | MALVASIA | 1912 | |||
| ACULEO | VANGUARDIA | 1912 | |||
| ACULEO | MARIMOÑA | 1912 | 
Hijos:
|  Criadero |  Nombre |  Capa |  Nac |  Criadero Padre |  Nombre Padre | 
|---|---|---|---|---|---|
| . | MEJORIA | 1946 | . | PUNTERO | |
| . | PATRIA VIEJA | MULATO | 1944 | . | PUNTERO | 
| DOÃA CHARO | CORTAPLUMA II | 1933 | RONDADERO | JOSE VICENTE | |
| DOÃA CHARO | TESORO | 1932 | RONDADERO | JOSE VICENTE | 
