Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: SACAPUNTA
- Nombre: SACAPUNTA
- Criadero: CLEMENTINA
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: OSCAR INOSTROZA ULLOA
- Sexo: M
- Registro SNA: 28005
Primera Generación
Segunda Generación
Tercera Generación
Cuarta Generación
Hermanos Maternos
| ACULEO | LLAMARADA | 1912 | |||
| ACULEO | ESPONJA II | 1912 | |||
| EL QUILEN | CONSENTIDA | 1986 | SANTA ANDREA | MADRIGAL | |
| . | MAPUCHITA 1 | 1941 | EL DURAZNO | MANZANO | |
| ACULEO | PERCALA 2 | 1912 | |||
| ACULEO | ALBORADA | 1912 | |||
| SAMANTA | PICASO | BARROSO | 1987 | MURTILLA | DEFECTO |
| ACULEO | MALVASIA | 1912 | |||
| ACULEO | VANGUARDIA | 1912 | |||
| ACULEO | MARIMOÑA | 1912 |
Hijos:
| CLEMENTINA | ENCATRADITA | 2050 | CLEMENTINA | VIOLINISTA | |
| CLEMENTINA | BUENAS NOCHES | 2050 | AMISTOSA | ||
| CLEMENTINA | LITRAO | TORDILLO | 1962 | CLEMENTINA | MENSAJERA |
| CLEMENTINA | CHUICO | COLORADO | 1962 | CLEMENTINA | VIOLINISTA |
| CLEMENTINA | PAPIROTE | COLORADO | 1962 | CLEMENTINA | COPUCHENTA |
| CLEMENTINA | ACORRALADITA | MULATO | 1961 | CLEMENTINA | COMADRE |
| SANTA MONICA DE METO | ACAMPADO | ROSILLO | 1961 | CLEMENTINA | ARRICONALA |
| SANTA MONICA DE METO | PURAPINTA | NEGRO | 1960 | . | LUPITA |
| CLEMENTINA | BEATA | NEGRO | 1960 | CLEMENTINA | SANTULONA |
| CLEMENTINA | RAJA DIABLO | COLORADO | 1959 | AMISTOSA | |
| CLEMENTINA | GRAN SENOR | ROSILLO | 1959 | ROSEDAL | MENTIROSA |
