Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: BOTON II
- Nombre: BOTON II
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 1916-01-01
- Criador: RAMIRO VELASCO
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 2631
Primera Generación
Segunda Generación
Tercera Generación
Cuarta Generación
Hermanos Maternos
| ACULEO | LLAMARADA | 1912 | |||
| ACULEO | ESPONJA II | 1912 | |||
| EL QUILEN | CONSENTIDA | 1986 | SANTA ANDREA | MADRIGAL | |
| . | MAPUCHITA 1 | 1941 | EL DURAZNO | MANZANO | |
| ACULEO | PERCALA 2 | 1912 | |||
| ACULEO | ALBORADA | 1912 | |||
| SAMANTA | PICASO | BARROSO | 1987 | MURTILLA | DEFECTO |
| ACULEO | MALVASIA | 1912 | |||
| ACULEO | VANGUARDIA | 1912 | |||
| ACULEO | MARIMOÑA | 1912 |
Hijos:
| . | MISTURA | 2050 | |||
| . | REBEATA | 2050 | |||
| . | NINFADA | 2009 | |||
| PERALILLO | PARA TI | 2008 | . | CHILENITA | |
| PERALILLO | ANDARIN | 2008 | . | CHILENITA | |
| . | CARAVANITA | 2008 | |||
| . | CUEQUERA | 2007 | . | RAMADA | |
| . | GATO | 2007 | . | ZIG ZAG | |
| . | EMBUSTERA | 2007 | . | PAPARRUCHA | |
| . | SEVILLA | 2007 | . | LAMA | |
| . | PALTILLA | 2005 |
