Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: TOMIN
- Nombre: TOMIN
- Criadero: CLARISA
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: PEDRO JOSE MANUEL GAJARDO CACERES
- Sexo: M
- Registro SNA: 24062
Primera Generación
Segunda Generación
Tercera Generación
Cuarta Generación
Hermanos Maternos
| ACULEO | LLAMARADA | 1912 | |||
| ACULEO | ESPONJA II | 1912 | |||
| EL QUILEN | CONSENTIDA | 1986 | SANTA ANDREA | MADRIGAL | |
| . | MAPUCHITA 1 | 1941 | EL DURAZNO | MANZANO | |
| ACULEO | PERCALA 2 | 1912 | |||
| ACULEO | ALBORADA | 1912 | |||
| SAMANTA | PICASO | BARROSO | 1987 | MURTILLA | DEFECTO |
| ACULEO | MALVASIA | 1912 | |||
| ACULEO | VANGUARDIA | 1912 | |||
| ACULEO | MARIMOÑA | 1912 |
Hijos:
| RUMA | 2050 | PILLANCO | DESDICHADA | ||
| CLARISA | REGALIA | 2050 | CLARISA | TAONA | |
| CLARISA | NAHUEL | MULATO | 1959 | CLARISA | PAJUERANA |
| PELECO | RUCA | COLORADO | 1958 | LAS BATEAS | CHALAITITA |
| CLARISA | TERTEL | COLORADO | 1958 | CLARISA | PAJUERANA |
| CLARISA | CHALAN | MULATO | 1958 | CLARISA | CHAYITO |
