Genealogía
Para realizar su búsqueda debe ingresar al menos uno de los siguientes datos
ANUNCIE AQUÍ
Publicidad
Genealogía: NACIONAL
- Nombre: NACIONAL
- Criadero: .
- Color:
- Nacimiento: 2050-01-01
- Criador: TRANSITO FIGUEROA
- Sexo: Macho
- Registro SNA: 13350
Primera Generación
Segunda Generación
Tercera Generación
Cuarta Generación
Hermanos Maternos
| ACULEO | LLAMARADA | 1912 | |||
| ACULEO | ESPONJA II | 1912 | |||
| EL QUILEN | CONSENTIDA | 1986 | SANTA ANDREA | MADRIGAL | |
| . | MAPUCHITA 1 | 1941 | EL DURAZNO | MANZANO | |
| ACULEO | PERCALA 2 | 1912 | |||
| ACULEO | ALBORADA | 1912 | |||
| SAMANTA | PICASO | BARROSO | 1987 | MURTILLA | DEFECTO |
| ACULEO | MALVASIA | 1912 | |||
| ACULEO | VANGUARDIA | 1912 | |||
| ACULEO | MARIMOÑA | 1912 |
Hijos:
| SANTA ELISA | LIBRETA | MULATO | 1952 | SANTA ELISA | FIGURONA |
| SANTA ELISA | BRILLANTINA | COLORADO | 1950 | SANTA ELISA | QUEMAZON |
| SANTA ELISA | SIN PENAS | BARROSO | 1949 | SANTA ELISA | SELVA |
| SANTA ELISA | AHUMADA | MULATO | 1948 | SANTA ELISA | ABRUMADORA |
| SANTA ELISA | DEJACION | COLORADO | 1948 | SANTA ELISA | FORASTERA |
| SANTA ELISA | COQUETA | BAYO | 1948 | SANTA ELISA | LATITA |
| SANTA ELISA | RANGOSA | 1947 | SANTA ELISA | POLOLA |
