Colleras Con Requisito
|
|
|||||||||
| CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÃN | ZONA CLASIF. |
| 231528-MORENA MIA | 247044-ESENCIA | YEGUAS | 29 | SI | SI | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 272025-SACARIAS | 279041-VITALICIO | CABALLOS () | 28 | SI | SI | LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ MARIO VALENCIA VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 264112-CONCEPTIVA | 246905-FAENA | YEGUAS () | 27 | SI | SI | ANDRES AROLDO AVENDAÑO PONCE MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 257484-CHIMBASO | 250485-FLORERO | POTROS | 26 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 257811-BODEGUERO | 254822-ENCOPAO | POTROS | 25 | SI | SI | DIEGO ANDRES MONSALVE OBERG MARCELO ALEJANDRO CARRASCO FUENTES | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 272841-ORQUESTA | 299656-PICARA SIN PENA | YEGUAS | 25 | SI | SI | PATRICIO RAMON BARRA ALMEIDA RODRIGO NANNIG GEBAUER | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 287065-CARLOTA | 235453-CANDILEJA | YEGUAS | 25 | SI | SI | FRANCO ALBERTO DIAZ ORELLANA HUMBERTO MANUEL VIDAL PACHECO TOMAS ESTEBAN AMPUERO MARTINEZ | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 264839-Te comento | 226320-MI CORONEL | POTROS | 25 | SI | SI | CAMILO BRAVO MUÑOZ MIGUEL ANGEL BRAVO YAÑEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 283769-RELEVO | 184897-AVENTURERO | CABALLOS | 25 | SI | SI | CRISTIAN IGNACIO ORTEGA DIAZ RAIMUNDO TOMAS ORTEGA DIAZ | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 232358-COMPOSTURA | 242026-CAMBALACHE | MIXTA | 24 | SI | SI | CHRISTOPHER FERNANDO VALDES ULLOA CRISTOBAL MIRANDA RIKLI | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
| 236198-CANDELARIO | 218554-VIRTUOSO | POTROS | 24 | SI | SI | JUAN LUIS GUZMAN ARROYO RODRIGO ANDRES ANANIAS PARADA SERGIO MENA MINAY | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 235151-ENCAPUCHAO | 271346-FIGURITA | MIXTA (ALUCARPA) | 24 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ RAFAEL MELO CIFUENTES | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 279287-REFUGIO | 246605-ELEGANTE | POTROS | 24 | SI | SI | CRISTIAN IVAN FLORES FIGUEROA HERMANN SPERBERG CABRERA | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
| 263915-A FLOR DE PIEL | 249050-SIN MEDIDA | YEGUAS | 24 | SI | SI | MIGUEL A. PARRA PAREDES RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 246096-RONOSO | 249953-PAISANO | CABALLOS | 23 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 276426-COMPROBADO | 229363-REVOLCAO | POTROS | 23 | SI | SI | PABLO AGUIR SOTO TEJOS RODRIGO ANDRES DIAZ GARCIA | SUR | RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
| 250772-MACANUDO | 236288-GUARDILLA | MIXTA | 23 | SI | SI | ISABEL MARGARITA MILLANAO CARDENAS JUAN IGNACIO MILLANAO CARDENAS | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 220457-ORDENANZA | 214557-PORFIADO | CABALLOS | 23 | SI | SI | CARLOS ALBERTO VELASQUEZ OYARZUN JOSE MANUEL OYARZUN SANTANA | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 194294-REBONITA | 261638.-FENOMENAL | MIXTA | 23 | SI | SI | ALBERTO MAXIMILIANO VALENZUELA VARGAS RODRIGO ANDRES WILLER SANTOS | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 217379-CARTAGENA | 217378-ASENDOSA | YEGUAS | 22 | SI | SI | ARMANDO ENRIQUE QUILODRAN PAIMILLA CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 22 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 257421-CORONELA | 257423-QUERENDONA | YEGUAS (COLPI) | 22 | SI | SI | FELIPE IGNACIO VALDES ULLOA FERNANDO IGNACIO DAETTWYLER DE LAIRE PEDRO GONZALEZ SILVA | SUR | RÍO CAUTÍN OSORNO | CENTRO-SUR |
| 254916-CONTENTA | 246294-PITUCA | YEGUAS | 22 | SI | SI | JORGE ALEJANDRO HOTT LABBE LUIS FRANCISCO HOTT LABBE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 250478-CORRUPTO | 224513-MULTICAMPEON | CABALLOS (PELECO) | 21 | SI | SI | CLAUDIO FRANCISCO VALDEBENITO REYES JEAN CARLOS SCHNAKE SCHNEIDER | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 248932-CARAJO | 239796-CAHUIN | CABALLOS | 21 | SI | SI | CLAUDIO ALFREDO ORELLANA SEPULVEDA JAIME JESUS MARTINEZ HERNAEZ RODRIGO MIRANDA RIKLI | SUR | AYSÉN RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
| 255381-MAL PORTAO | 284774-MOLINERO | POTROS | 21 | SI | SI | EGUISTO ZANETTI VERGARA FERNANDO MIDDLETON WELDT GONZALO OJEDA MANRIQUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 236911-GAVILAN | 210440-ALCALDESA | MIXTA | 21 | SI | SI | ARTURO FERNANDO FEHRING DORNER RENE AGUSTIN CORTES LOPEZ | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 235451-CARPACHO | 292553-FANTASIA | MIXTA (EL ECO) | 21 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 272119-PONCHE | 255513-GUANTE | CABALLOS | 21 | SI | SI | CAMILO PADILLA RIOS JOSE JOAQUIN GROB LAVIN | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 246389-BUEN RECUERDO | 272081-YUCATAN | CABALLOS | 21 | SI | SI | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 262213-QUERENDONA | 255658-CHAHUILCO | MIXTA | 21 | SI | SI | ANDRES IGNACIO SALAS CASTILLO MARIO WERNER HENSELEIT MARTINEZ | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 301099-EMBRIAGADO | 220259-NACIONAL | POTROS () | 21 | SI | SI | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 226860-META Y PONGA | 258378-CARAHUITO | CABALLOS | 20 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 254279-PONTE TU | 291711-HECHICERO | POTROS () | 20 | SI | SI | FELIPE ANDRES KILALEO VERGARA JOSE MANUEL VALERA FUENZALIDA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 241929-DE PUNTA ALVIENTO | 257165-tranco choro | MIXTA | 20 | SI | SI | CARLOS JAVIER RIQUELME TORRES PEDRO PARADA MUÑOZ RODRIGO ROBERTO ORTEGA SEGURA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 244759-CORAJUDO | 213002-LEGENDARIO | CABALLOS | 20 | SI | SI | LEOPOLDO FELICINDO PEREIRA CALDERON VLADIMIR AUGUSTO ALBORNOZ CRUZ | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 263880-REMEHUASO | 250486-LLEGADOR | POTROS | 20 | SI | SI | JONATHAN A. FUENTES RIOS ROBERTO ENRIQUE FUENTE-ALBA PRAT | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
| 268074-camaÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ≠| 287087-COPA ROTA | YEGUAS | 20 | SI | SI | CARLOS RIVERA VELASQUEZ FRANCO ALBERTO DIAZ ORELLANA JUAN CRISTIAN RIVERA MUÑOZ | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 255347-CHI CHI | 271144-AFUERINO | MIXTA | 20 | SI | SI | CAMILO BRAVO MUÑOZ MIGUEL ANGEL BRAVO YAÑEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 206507-CALICANTO | 214791-CHAPEADO | POTROS (SANTA ELBA) | 20 | SI | SI | JUAN ADOLFO POBLETE AGUILERA SEBASTIAN EDUARDO POBLETE RIVERA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 249245-ANIÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢Ã¢ââ¬Å¡Ãˆ | 211589-ASUSTAO | POTROS | 19 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 209800-COMPADRE GALLO | 229806-NONOY | MIXTA | 19 | SI | SI | ISMAEL DAMIAN PINO FARIAS JOSE ANTONIO REYES VERGARA | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 205210-Zurco | 248869-PRIMAVERA | MIXTA | 19 | SI | SI | (SUR) HERNAN ENRIQUE CRUZ JOFRE (CENTRO) MATIAS MAURICIO GALVEZ CAMPOS | RIO BIO-BIO CARDENAL CARO | CENTRO-SUR | |
| 250071-PININA | 270398-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| YEGUAS | 19 | SI | SI | FELIPE ANDRES PEREZ PEÑA RAFAEL BAUTISTA FREDES | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
| 272080-YUMITA | 272082-YAYITA | YEGUAS () | 19 | SI | SI | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 272115-MALICIA | 292125-TERREMOTO | MIXTA (MUTICAO) | 19 | SI | SI | CAMILO PADILLA RIOS JOAQUIN GROB ANWANDTER | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 234596-MAMBO | 183929-LLANO SUR | CABALLOS | 19 | SI | SI | FRANCO ALBERTO DIAZ ORELLANA HUMBERTO MANUEL VIDAL PACHECO | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 264208-RETUPEL | 271180-RETRATO | CABALLOS (CORRAL TOTORAL) | 19 | SI | SI | JAIME IVAN ALARCON ARAYA MARIANO TOMAS PAREDES SCHIFFERLI | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 250487-ROMANTICO | 246490.-ROMAZA | MIXTA (MOCOPULLI) | 19 | SI | SI | EDWARD ALEJANDRO GALVEZ CARVACHO LUIS GERARDO GALVEZ AGUILAR | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 283306-ANTONIETA | 272878-AMIGA MIA | YEGUAS | 19 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 235237-CASCADA | 196334-BASTILLA | YEGUAS (GRAN AVENTURA) | 19 | SI | SI | CRISTIAN ANDRES GALLARDO VERA NICOLAS SAMUEL VARGAS OYARZO | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 235149-ESTRUENDO II | 255674-ALABASTRO | POTROS (ALUCARPA) | 19 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ RAFAEL MELO CIFUENTES | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 2469021-BUEN GALLO | 236438-OPORTUNO | CABALLOS | 19 | SI | SI | HARLEN IGNACIO PEREZ ARRIAGADA JOSE EDELMIRO PEREZ YAÑEZ NICOLAS SAMUEL VARGAS OYARZO | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 246015-DON MARIO | 246116-RUSTICO | CABALLOS | 19 | SI | SI | ANDRES IGNACIO SALAS CASTILLO MARIO WERNER HENSELEIT MARTINEZ | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 250396-TENTADA | 229852-ATENEA | YEGUAS | 19 | SI | SI | JESUS LUIS RODRIGUEZ SOBERON LEONARDO GARCIA ECHAVARRI RENE ANTONIO LOPEZ CAIMAPU | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 258728-FANTASTICO | 257314-RISUEÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| CABALLOS (COFAN) | 19 | SI | SI | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 292222-ENTUERTO | 236306-DESPLAZADO | CABALLOS (EL DIVINO) | 19 | SI | SI | JOSE MANUEL OYARZUN SANTANA SERGIO ALEJANDRO MARIN OYARZUN THOMAS BENJAMIN GALLEGOS DIAZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 226215-ESTE SI | 241279-INSIGNE | CABALLOS | 18 | SI | SI | GERMAN VARELA LARRAIN MARIO ARTURO MATZNER FEHRING | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 292398-ROTO LACHO | 236638-SOTIHUE | CABALLOS () | 18 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 271863-RUCATAYO | 271058-CONDE | POTROS | 18 | SI | SI | JORGE ALEJANDRO HOTT LABBE LUIS FRANCISCO HOTT LABBE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 245731-OLEGARIO | 271469-SEDUCTORA | MIXTA | 18 | SI | SI | SEBASTIAN ANDRES RUIZ-TAGLE VILLA SERGIO TOBIAS LABBE DANIEL | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 258487-REVALOR | 258673-PISPERETO | CABALLOS | 18 | SI | SI | FERNANDO HERNAN ROMAN ESPINOZA GABRIEL ALEJANDRO ESPINOZA ZAVALA JAVIER IGNACIO ESPINOZA CAMPODONICO | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
| 229872-TRASNOCHERO | 216383-CONSENSO | CABALLOS | 18 | SI | SI | FREDDY ANTONIO FUENTES MADRID JUAN RODRIGO IBAÑEZ BARRIENTOS | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 257878-PATAGUINA | 263959-CASTIZO | MIXTA | 18 | SI | SI | FRANCISCO RAMOS SOLIS GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN MARIO ALVAREZ BEELS | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 245697-CRIOLLITA | 272288-DONA ISI | YEGUAS | 18 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 234729-MENTIROSA | 273652-CADEJERA | YEGUAS | 18 | SI | SI | JONATHAN A. FUENTES RIOS ROBERTO ENRIQUE FUENTE-ALBA PRAT | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
| 269405-AGUERRIDO | 294069-VOCERO | POTROS () | 18 | SI | SI | ANDRES EDUARDO RUIZ VIVEROS GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN MARIO ALVAREZ BEELS ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | CHILOE BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 249062-GOLPE A GOLPE | 243334-PATA DE PERRO | POTROS | 18 | SI | SI | MIGUEL A. PARRA PAREDES RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 218852-PINCEL | 241420-GERENTE | CABALLOS | 18 | SI | SI | ALEJANDRO NAVARRETE ACUÑA CLAUDIO NAVARRETE ACUÑA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 235076-RECATADO | 250609-CANSILLER GALLO | CABALLOS | 18 | SI | SI | OMAR JESUS COFRE CARRILLO STEFANO CAVALIERI VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 283920-RECLUTA | 284662-ALERCE | CABALLOS (LOS ALERCES) | 18 | SI | SI | HERNAN ALFREDO LÖBEL BUSTAMANTE NELSON EDUARDO GARCIA VANDER STELT | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 264733-TOMANDO TRAGO | 246698-ACONTENTAO | POTROS (DON CUCHO) | 17 | SI | SI | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REYMAN DAVID ANDRES APARICIO ALARCON | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
| 245008-CHICA FACIL | 231445-ORUGA | YEGUAS | 17 | SI | SI | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA CARLOS JAVIER RIQUELME TORRES RAMON CASTAÑEDA ARAVENA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 269291-REVERENCIA | 250776-REVERENDA | YEGUAS | 17 | SI | SI | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA RAMON CASTAÑEDA ARAVENA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 264236-ENGUINDAO | 206447-Apenao | CABALLOS | 17 | SI | SI | BRAIAN NICOLAS CHAVEZ FERNANDES HECTOR MARQUEZ CARDENAS | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 245506-GUASCAZO | 255700-DEBUTANTE | MIXTA | 17 | SI | SI | CARLOS HUMBERTO ELGUETA PEREZ JORGE GOMEZ ANDRADE | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 236948-ESCALOPA | 257379-REY MAGO | MIXTA | 17 | SI | SI | ALFREDO ACUÑA QUIROZ MARIO ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 258692-CHAPALELE | 269749-PREMIADO | CABALLOS (PELECO) | 17 | SI | SI | FELIPE GARCES SEPULVEDA GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
| 264774-GOLFO PENA | 246774-POBRE NEGRO | CABALLOS | 17 | SI | SI | BENJAMIN ALEJANDRO MUÑOZ ROMAN PEDRO PABLO MUÑOZ ROMAN | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 254018-FELIPON | 246235-ACAMPAO | CABALLOS | 17 | SI | SI | GUIDO FABIAN SOTO CONTRERAS JAIME GONZALEZ TAIBA | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 246519-PODEROSO | 257759-FUEGO LENTO T.E. | CABALLOS | 17 | SI | SI | EDUARDO GUILISASTI URRUTIA JENARO BARRIENTOS INFLAND | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 270077-CASI QUIERO | 252992-CANALLA | CABALLOS | 17 | SI | SI | DANIEL ANTONIO COLIVORO MUÑOZ MIGUEL ANGEL FERNANDEZ DOMKE | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 259542-SENDERO DE MONTE | 243333-PONCHO NEGRO | MIXTA | 17 | SI | SI | MIGUEL A. PARRA PAREDES RICARDO ALVAREZ BEELS | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 263428-AVENTURERO | 259963-PEGUAL | CABALLOS | 17 | SI | SI | ANDRES AROLDO AVENDAÑO PONCE MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 239797-DESACUERDO | 232356-COPUCHA | MIXTA | 17 | SI | SI | JAIME JESUS MARTINEZ HERNAEZ RODRIGO MIRANDA RIKLI | SUR | AYSÉN RIO BIO-BIO | CENTRO-SUR |
| 236798-FARRERA | 264606-VOLTERETA | YEGUAS | 17 | SI | SI | CARLOS POZO MARQUEZ MARCELO CASTRO GONZALEZ | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 231935-ADOBE | 244977-COMO ROBLE | MIXTA | 17 | SI | SI | MANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ GUAJARDO MAURICIO ANDRES FERNANDEZ TORRES | SUR | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
| 229947-SIEMPRE LACHO | 227204-DE REPENTE | CABALLOS | 17 | SI | SI | CRISTIAN OYARZUN CARCAMO LIZANDRO NICOLAS MARQUEZ ALVAREZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 257761-CARNAVAL | 229914-ALMENDRAO | CABALLOS (EL RELAJO) | 17 | SI | SI | DAMASO JOSE MUÑOZ BEDOS EDUARDO GUILISASTI URRUTIA MAXIMILIANO BARRIENTOS INFLAND | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
| 250789-POSTILLON | 213231-huingan | CABALLOS () | 17 | SI | SI | ALEXI FERNANDO TRONCOSO BRAVO EDUARDO DANIEL LOPEZ GUZMÁN | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 263621-QUE PINTA | 256304-CAUTIVO | CABALLOS () | 17 | SI | SI | DARIO PAVEZ FREDES JORGE ANDRES PRIETO OJEDA | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 229179-BUEN GALLO | 258981-ENDILGAO | CABALLOS | 17 | SI | SI | DANTE ALEJANDRO CUMINAO HENRIQUEZ ROBERTO CARLOS FERNANDEZ LARA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 257032-CONTRAFUERTE | 238015-DIENTE LARGO | CABALLOS | 17 | SI | SI | ALEXI FERNANDO TRONCOSO BRAVO CRISTIAN GARCIA MOREIRA EDUARDO DANIEL LOPEZ GUZMÁN | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 235253-BURLESCO | 214480-PINTOSO | CABALLOS | 16 | SI | SI | GONZALO ALFONSO SCHWALM SAN MARTIN GONZALO ANDRES SCHWALM URZUA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 267347-CANDELABRO | 210400-ARISTOCRATA | CABALLOS () | 16 | SI | SI | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ MARIO VALENCIA VALENCIA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 235219-MAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 250801-ENGANOSA | MIXTA | 16 | SI | SI | ALVARO CRISTI CORREA ANDRES ARTURO GONZALEZ GONZALEZ | SUR | LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 223401-DONDE QUIERA | 210982-COLCHAITO | CABALLOS | 16 | SI | SI | JORGE ANDRES PRIETO OJEDA VICENTE JESUS VALDES ROJAS | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 255189-FAUSTA | 236914-ELOISA | YEGUAS | 16 | SI | SI | JOAQUIN ENRIQUE SCHWALM ALVAREZ-SANTULLANO JOSE ANTONIO CONCHA CONCHA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 284761-CRUZADA | 284762-CACHAÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â ââ∠| MIXTA (DON MATIAS) | 16 | SI | SI | MARCELO ENRIQUE NAVARRO MOLINA VICTOR ALFONSO HUNEEUS CUADRA | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 283925-RICO POBRE | 217656-OJALATERO II | CABALLOS | 16 | SI | SI | DIEGO IGNACIO MIRANDA CARO JOSÉ MIRANDA RAVANAL | SUR | MAGALLANES | CENTRO-SUR |
| 269914-VASCO | 308417-PILDORITA | MIXTA | 16 | SI | SI | AGUSTIN CASTAÑEDA ARAVENA RAMON CASTAÑEDA ARAVENA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 261910.1-DON CHECHO | 215505-RESPINGAO | CABALLOS | 16 | SI | SI | GONZALO JAVIER HORNIG SEGOVIA JAVIER ALEJANDRO HORNIG SUBE NICOLAS IGNACIO HORNIG SEGOVIA | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
| 217957-CHAPECA | 269404-DESTACADO | MIXTA | 16 | SI | SI | FRANCISCO RAMOS SOLIS GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN ROBERTO ZUÑIGA LEYTON | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 258191-TRIPAS CORTAS | 264434-CHIRIO | CABALLOS (EL CHIRIO) | 16 | SI | SI | ALAN MIRKO NEIRA ARAVENA JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ASTE MIGUEL IGNACIO RODRIGUEZ ASTE | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 246242-PALIN | 249472-MI VIEJO | MIXTA | 16 | SI | SI | JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
| 234345-ALTANERO | 273455-MACANUDO | CABALLOS | 16 | SI | SI | ALEJANDRO NAVARRETE ACUÑA CLAUDIO NAVARRETE ACUÑA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 270121-PUMBA | 279273-ALTANERO | POTROS | 16 | SI | SI | ALEJANDRO NAVARRETE ACUÑA ESTEBAN JAVIER TRONCOSO BRAVO MARIO KUNCAR ARANGUEZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
| 242528-aniÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 237672-QUELTEHUE | MIXTA | 16 | SI | SI | CARLOS HERNAN GODOY CARRASCO CARLOS FERNANDO FLORINDO GODOY SANDOVAL | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 255796-VERIJERO | 272085-YOLITA | MIXTA | 16 | SI | SI | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 272013-OCUPANTE | 236978-OPALO NEGRO | CABALLOS | 16 | SI | SI | PATRICIO RAMON BARRA ALMEIDA RODRIGO NANNIG GEBAUER | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
| 264664-valiosa | 284164-ENDEMONIA | YEGUAS () | 16 | SI | SI | MATIAS MARTENS MORSTADT RICARDO HERNAN MOHR ALLEN | SUR | RIO RAHUE | CENTRO-SUR |
| 254196-APORRIA | 194888-PATRIOTA | MIXTA | 16 | SI | SI | DANIEL OMAR MARIN OYARZUN MATIAS BENJAMIN DIAZ VELASQUEZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 241327-PRESENCIA | 299935-VOY SALIENDO | MIXTA | 16 | SI | SI | CARLOS SALAME COULON DAVIS ISRAEL HUERTA VASQUEZ | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
| 292168-UCHUTA | 245119-SULTAN | MIXTA () | 16 | SI | SI | FRANCISCO SEGUNDO SEVERINO DIAZ VICTOR AGUSTIN SEVERINO VALDENEGRO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
| 232473-FLICKA | 252928-ATILA | MIXTA | 16 | SI | SI | CESAR ANTONIO MUÑOZ RIVERA MARCELO EDUARDO GARCIA MUÑOZ | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
| 255246-RELICARIO | 255326-CAMPERA | MIXTA | 16 | SI | SI | CESAR RICARDO ORTIZ OYARZO CRISTIAN ANDRES SUBIABRE MUÑOZ | SUR | CHILOE | CENTRO-SUR |
| 240991-PLAZUELA | 275284-INGENIOSA | YEGUAS | 16 | SI | SI | IGNACIO ENRIQUE ORTEGA SUAREZ JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO JOSE ERNESTO MARTINEZ BUSTAMANTE | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
| 246310-MARIACHI | 253252-REGALONA | MIXTA () | 15 | SI | NO | FERNANDO BUSTAMANTE LAISSLE JOSE FERNANDO QUEZADA ROMERO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
| 242528-aniÃÆÃâÃâ ââ¬â¢ÃÆÃ¢â¬Â âââ‰â | 278029-RESAGADA | YEGUAS () | 15 | SI | NO | CARLOS HERNAN GODOY CARRASCO CARLOS FERNANDO FLORINDO GODOY SANDOVAL | SUR | AYSÉN | CENTRO-SUR |
