Criaderos
Selección alfabética:
| PM | MOROSO V. PEDRO | COMUNA MONTE PATRIA | OVALLE | IV |
| PMM | MEDINA MORALES PATRICIO | TOMAS YABAR 111 | SAN CARLOS | VIII |
| POBLACION | CASTAÑEDA CASTAÑEDA SALVADOR | CASILLA 31 | PEUMO | VI |
| POBRE NIÑO | ROJAS PINTO FRANCISCO | CASILLA 44 | LAS CABRAS | VI |
| POBRE OBRERO | PAVEZ RUBIO MARTIN | PARADERO 18, REQUEGUA | SAN VICENTE T.T. | VI |
| POCA FE II | CONTRERAS SOTO ALEJANDRO | ROBLE INTERIOR 13100 | LO BARNECHEA | RM |
| POCO A POCO | MARTINEZ ALARCON FERNANDO | COYHAIQUE | IX | |
| POCO A POCO | LUIS FERNANDO MARTINEZ ALARCON | CIRCUNVALACION CASA 7 COYH. | COYHAIQUE | XI |
| POCO A POCO DE YUNGAY | MUÑOZ MUÑOZ JOSE RENATO | CASILLA 31 | YUNGAY | VIII |
| POCO POQUITO | RUIZ RAMOS MARCELO | CASILLA 224 | LINARES | VII |
| POKER | ROJAS MORALES JUAN ANDRES | SAN LUIS 099 VILLA STA. ELVIRA | PUENTE ALTO | RM |
| POLLANCO | HERNANDEZ OLIVOS CARLOS | PUANGUE, MELIPILLA | MELIPILLA | RM |
| POMAVIDA | TORRES SUAREZ PLACIDO A. | CASILLA 84 | PETORCA | V |
| POMUYETO | LABRIN SALVO CIRO CLORINDO | CHACABUCO 681 | SAN CARLOS | VIII |
| PONCHO LINDO | CADIZ GONZALEZ SAMUEL ANTONIO | CASILLA 98 | CHIMBARONGO | VI |
| PONCHO ROTO | SANDOVAL SANHUEZA ABEL | PJE.JUAN VALDES BOLCK 584 D.202 | MELIPILLA | RM |
| POQUITA COSA | ACEVEDO MIRANDA OSCAR H. | TARAPACA 599 | MACHALI | VI |
| POR SI ACASO III | GAMBOA MOREIRA JOSE | SITIO 29-B-1 EL PRINCIPAL | PIRQUE | RM |
| POR SIACASO DEL PRINCIPAL | ULLOA VILLAGRA ORLANDO | ALAMEDA 133 EL PRINCIPAL | PIRQUE | RM |
| PORONGO | ARAVENA ARAVENA FABIAN ANDRES | BALMACEDA 340 | CAUQUENES | VII |
| PORONGO | ARAVENA JAQUE RENE | CAUQUENES | VII |
