Criaderos
Selección alfabética:
| NEBULOSA | SEGURA PAZ CECILIO | BORGOÑA SUR 45 | PETORCA | V |
| NEDENCA | MAULEN URETA JOSE | SAN ANTONIO DE NALTAGUA | ISLA DE MAIPO | RM |
| NEGRA HERMOSA | RETAMAL IBAÑEZ MIGUEL ANGEL | PAIDAHUEN 654 | SAN ESTEBAN | V |
| NEGRO EL ONCE | ACUÑA RIQUELME WALDO | SIMON GONZALEZ 6704 | LA REINA | RM |
| NEGRO EL PEUMO | LASTRA ROJAS DIEGO Y EDWIN | PARCELA 58 | GRANEROS | VI |
| NEGRO JOSE | CASTRO MARTINEZ JOSE | CASLLE 13 N°647 | CON CON | V |
| NEGRO MARUCA | GUERRERO PIZARRO HAROLDO | SANTA FILOMENA 30 | CABILDO | V |
| NENA PIA | PIZARRO DEL RIO MARIA PIA | CASILLA 3 | PIRQUE | RM |
| NEVADITO | CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS | TEGUALDA 70 LA FLORIDA | SANTIAGO | RM |
| NEVADOS DE PIRQUE | SANDOVAL SAAVEDRA ROBERTO | PARCELA 23, RINCONADA DEL PRINCIPAL | PIRQUE | RM |
| NI | INOSTROZA LABRA NORTON | LUGO 3204, VILLA LOS NARANJOS | MAIPU | RM |
| NICODAHUE | LANTE M. DELLAR FRANCESCO | CASILLA 158 | LOS ANGELES | VIII |
| NICOL DE SAN FELIPE | ORTEGA URBINA NICOL A. | BUERAS 14 | SAN FELIPE | V |
| NICOLAS | ROBLES BLANCO MIGUEL | OBISPO RODRIGUEZ 5932, LO PRADO | SANTIAGO | RM |
| NICUÑIL | CELIS VILLAVICENCIO LUIS | SALVADOR GUTIERREZ 4950 | QUINTA NORMAL | RM |
| NIETOS REGALONES | PERALTA FERNANDEZ LUPERCIO | CORREO CATAPILCO | ZAPALLAR | V |
| NIEVES | FORTINI BEAS GUILLERMO | NEMESIO ANTUNES 0286 | GRANEROS | VI |
| NILANUE | LAMOLIATTE E. MIGUEL | CASILLA 33 | VILLARRICA | IX |
| NINHUE | HENRIQUEZ MARICH JUAN | CASILLA 29 ROSARIO | ROSARIO | VI |
| NITRIHUE | SAEZ SCHNAKE JUAN E. | DIEGO PORTALES 100 | CHILLAN | VIII |
| NM | MALDONADO MANSO NELSON | CASILLA 2 | PANQUEHUE | V |
