Criaderos
Selección alfabética:
| DON OCO | CASTRO OYARZUN OMAR | 5 DE ABRIL 150 | MARCHIHUE | VI |
| DON OLEGA | ZENTENO ALARCON PEDRO | CASILLA 69 | LONGAVI | VII |
| DON OLEGA | PEDRO ZENTENO ALARCON | LOS ÑADIS 190 COCHRANE | SECTOR LOS ÑADIS COCHRANE | XI |
| DON PAILA | AGUIRRE RAINERI CRISTIAN | CASILLA 626 | LOS ANGELES | VIII |
| DON PANCHO | FRANCISCO CANTIN DIAZ | CASILLA 428 COYHAIQUE | COYHAIQUE | XI |
| DON PANQUE | CALDERON VALENZUELA JORGE | CASILLA 4, COLINA | COLINA | RM |
| DON PASCUAL | SANCHEZ DURAN PEDRO ESTEBAN | ORTUZAR 769 | MELIPILLA | RM |
| DON PATO | ROCO ARGANDOÑA PATRICIO | BENAVENTE 485 | OVALLE | IV |
| DON PATRICIO DE PELARCO | CAMPOS MORALES MARIA PATRICIA | CASILLA 3074 | TALCA | VII |
| DON PAULINO | RIQUIEROS SASSO ALBERTO | CASILLA 471 | TALCA | VII |
| DON PEDRO DE ZAPALLAR | CHAPA LEIVA RODOLFO | MONTT 410-A | CURICO | VII |
| DON PELLUCO | CADIZ OSORIO VICTOR M. | RAMON FREIRE 14515, POBL. INDEPENDENCIA | SAN FERNANDO | VI |
| DON PEPE DE LAGUNILLAS | RUBIO MORDOJOVICH JOSE | SENEGAL 2503, VITACURA | SANTIAGO | RM |
| DON PEPE DE LAGUNILLAS | RUBIO TELIAS CAROLINA | SENEGAL 2503, VITACURA | SANTIAGO | RM |
| DON PERICO | GUTIERREZ MINGUET PEDRO | CASILLA 459 | MELIPILLA | RM |
| DON PICHE | OYARCE RAMIREZ MIGUEL SIGISFREDO | AV. ECUADOR 544 | CHILLAN | VIII |
| DON PICHO | CALDERON BARRERA NELSON LUIS | HOTU MATUA 01635 PTE. ALTO | SANTIAGO | RM |
| DON PINO | JORGE SAAVEDRA YANTANI | 21 DE MAYO 442 COYHAIQUE | COYHAIQUE | XI |
| DON PIPO | VICUÑA FERNANDEZ NICOLÁS | FUNDO LAS GAVIOTAS | SANTO DOMINGO | V |
| DON PIRULO | RIVERA PLAZA SERGIO A. | PINTOR ISAIAS CABEZON 40 | SALAMANCA | IV |
| DON PIZA DE SAN VICENTE | SANTIBAÑEZ SALINAS SERGIO MANUEL | CASILLA 424 | CALLE LARGA | V |
