Criaderos
Selección alfabética:
| CUCHA CUCHA | SOCIEDAD AGRICOLA SANTA RITA LTDA. | CASILLA 898 | CHILLAN | VIII |
| CUDACO | VALDERRAMA ABARZUA JUAN | SANTIAGO | SANTIAGO | RM |
| CUECA DEL VIENTO | BASUALTO AGUILERA RAUL | AV. O'HIGGINS 678 | CASA BLANCA | V |
| CUENTAS CLARAS | PALMA ACOSTA PATRICIO | CORREO LA PUNTA, | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | VI |
| CUESTA DE MALLARAUCO | ESCALANTE VERA LUIS EMILIANO | CASILLA 8 SANTA ELISA | MALLARAUCO | RM |
| CUESTA DEL ESPINO | SEGOVIA CORTES DANIEL | PARCELA Nº 4 HUINTIL NORTE | ILLAPEL | IV |
| CULANTRIÑO | PEREZ NAVARRO MANUEL EUGENIO | VILLA EL SOL 330 | CATEMU | V |
| CULENAR | REILLAN CANESSA ALDO | CASILLA 495 | TALCA | VII |
| CULENES DE LA PUNTILLA | ORTIZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO | RAFAEL DE LA PRESA 970 | MELIPILLA | RM |
| CULENMAPU | MUJICA MUJICA GASTON | SAGO | OSORNO | X |
| CULLIN | MORENO RAMIREZ VICENTE | CASILLA 77 | PURRANQUE | X |
| CULPEO | FLORES ROJAS FRANCISCO EDESIO | CASILLA 686, LA RAMIRANA | RANCAGUA | VI |
| CUMBRES NEVADAS | FUENTES MOLINA IVAN | VIDAL 558 | CURICO | VII |
| CUMORAH | FERNANDEZ PACHE AUGUSTO | CASILLA 2026 | CONCEPCION | VIII |
| CUN CUN | AGRICOLA LA MARTINA LTDA. | CASILLA 43 | TALAGANTE | RM |
| CUNIBAL | MC PHEE BARROS JAMES | SANTIAGO | SANTIAGO | RM |
| CURACALCO | RUBIO GONZALEZ SERGIO | SOFO TEMUCO | TEMUCO | IX |
| CURAHUEN | PEREZ RIVAS LUIS ANTONIO | MANUEL RODRIGUEZ 287 | NINHUE | VIII |
| CURAMAGUI | BLANCO SOTO SERGIO | CARLOS FRESNO 640 | LAS CABRAS | VI |
| CURANTEADO | MENDEZ GUAJARDO SERGIO OLEGARIO | GALO GONZALEZ 4449. PEDRO AGUIRRE CERDA | SANTIAGO | RM |
| CURI QUINTRAL | WIELANDT PRADO JORGE | MONSEÑOR ESCRIBA DE BALAGER 9459 DPTO. 803 | VITACURA | RM |
